<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloonet, le blog &#187; graphiques</title>
	<atom:link href="http://blog.bloonet.fr/tag/graphiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bloonet.fr</link>
	<description>Tout sur Bloonet et même plus encore !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 12:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La course à l&#8217;optimisation</title>
		<link>http://blog.bloonet.fr/2009/05/24/la-course-a-loptimisation/</link>
		<comments>http://blog.bloonet.fr/2009/05/24/la-course-a-loptimisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloonet]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[v2]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[ovh]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloonet.fr/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Salut à tous et à toutes, Depuis le premier article de Blaise sur le projet de la V2, dans lequel il vous avait promis de ma part des nouvelle du développement, aucun article n'a fait son apparition. Je suis là pour redresser les choses. Et je ne viens pas sans rien. Je vais vous donner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloonet.fr/2009/05/24/la-course-a-loptimisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

